Темы диссертаций и авторефератов по сельскому хозяйству 
			Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними
			ВАК РФ 06.03.03
			- 
					Практическая ценность и реализация научных разработок состоит в том, что на основании проведенных исследований производству предложены основные мероприятия и рекомендации по рекультивации нарушенных земель Липецкой области с помощью защитных насаждений... - 
								 Языков, Олег Алексеевич Языков, Олег Алексеевич
- 
								 Волгоград, 2011 Волгоград, 2011
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 11 статей, две из которых — в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и одна монография «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство Белгородской области... - 
								 Царегородцев, Алексей Васильевич Царегородцев, Алексей Васильевич
- 
								 Саратов, 2011 Саратов, 2011
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научные исследователи (по материалам www. ufolog. ru) пришли к выводу, что Земля образовалась 4,5 млрд. лет назад и лишь 2,2 млрд. лет назад на ней появились цианобактерии, способные улавливать солнечный свет и разлагать воду, в результате деятельности которых 1,9 млрд. лет назад появилась органическая жизнь на планете... - 
								 Бойко, Дмитрий Михайлович Бойко, Дмитрий Михайлович
- 
								 Волгоград, 2011 Волгоград, 2011
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Для достижения указанной цели и решения поставленных задач в качестве объектов исследования были выбраны насаждения ели колючей и её формы, произрастающие в различных типах посадки (аллеи, группы, солитеры), в зеленых насаждениях общего (улицы, бульвары, проспекты), ограниченного (внут-риквартальные скверы) и специального (санитарно-защитные зоны... - 
								 Богоровская, Светлана Алексеевна Богоровская, Светлана Алексеевна
- 
								 Волгоград, 2010 Волгоград, 2010
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Голосова, Елена Владимировна Голосова, Елена Владимировна
- 
								 Москва, 2010 Москва, 2010
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые получены результаты по длительности воздействия однократного комплексного ухода на ростовые процессы сосны обыкновенной, установлены особенности развития подлеска, подроста и формирование товарной структуры древостоев после комплексного ухода к возрасту спелости; в дендрохронологических исследованиях использованы... - 
								 Балухта, Леонид Петрович Балухта, Леонид Петрович
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Объекты исследований. Объектами исследований являлись участки лес- -ных культур и естественных насаждений сосны обыкновенной в эдатопах А2 -С2Д2 Учебно-опытного лесхоза БГИТА, за которыми в 60-х годах XX в. прово- . дился в основном однократный комплексный уход... - 
								 Балухта, Леонид Петрович Балухта, Леонид Петрович
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					В связи с исключительной важностью лесных пожаров в современной динамике лесного покрова необходимо иметь полноценные сведения о динамике горимости лесов в различных природно-географических условиях. Такие данные позволяют оценивать степень пожарных нагрузок на леса, планировать мероприятия по хозяйственному использованию и уходу за насаждениями... - 
								 Шубин, Денис Андреевич Шубин, Денис Андреевич
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Бриофиты принимают значительное участие в структуре лесных экосистем, занимая различные местообитания, регулируют материально-энергетический обмен биогеоценозов (Абрамова, Курнаев, 1977; Игнатов, Игнатова, 1990; Абрамова, 1995; Шубина и др., 1996; Дёгтева и др., 1997; Груздев, Мартыненко, 1996; Объедкова, 2000, 2006; Курбатова, 2004; Баи-шева... - 
								 Анищенко, Лидия Николаевна Анищенко, Лидия Николаевна
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					С помощью направленных лесохозяйственных мероприятий можно t обеспечить преобладание сосны в составе древостоя и значительно улучшить состояние и рост насаждений. В связи с этим первостепенной задачей становится повышение точности прогнозирования роста и производительности древостоев для получения объективной оценки изменений происходящих в... - 
								 Эбель, Андрей Владимирович Эбель, Андрей Владимирович
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Выявлен видовой состав, особенности плодоношения и урожайности съедобных грибов по типам торфяных почв в естественных без осушения лесорастительных условиях, по категориям площади ГЛМС; определены причинно-следственные связи плодоношения и видового состава макромицетов на торфяных почвах; установлена суточная динамика роста... - 
								 Пестовский, Александр Сергеевич Пестовский, Александр Сергеевич
- 
								 Архангельск, 2009 Архангельск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Одной из причин, способствующей негативным проявлениям в парковых массивах, являются неблагоприятные почвенно-грунтовые условия, а в значительной степени — водный режим. Исследование особенностей водного режима Дворцового парка музея-заповедника «Гатчина» необходимо для разработки рекомендаций по улучшению почвенно-гидрологических условий... - 
								 Паркалова, Анна Юрьевна Паркалова, Анна Юрьевна
- 
								 Санкт-Петербург, 2009 Санкт-Петербург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Считается, что бореальные леса являются регионом стока углерода (Кобак, 1988; Goodale et al., 2002; Ведрова, 2005; Ваганов и др., 2005; Кудеяров и др., 2007). Однако многократное воздействие пожаров может трансформировать бореальные леса в источники углерода за счет прямых его выбросов при сгорании биомассы и косвенных воздействий пожаров на... - 
								 Кукавская, Елена Александровна Кукавская, Елена Александровна
- 
								 Красноярск, 2009 Красноярск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые установлен ареал можжевельника обыкновенного и определена экологическая приуроченность его локальных ценопо-пуляций на Урале. Изучена внутривидовая и внутрипопуляционная дифференциация можжевельника обыкновенного с помощью информативных маркеров - длины и ширины хвоинок. Получены новые данные о плотности изолированных... - 
								 Тишкина, Елена Александровна Тишкина, Елена Александровна
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Как известно, кустарниковый ярус представляет собой очень важную структурную и энергетическую часть лесного биогеоценоза, играющий исключительную роль в процессах обмена веществ и энергии в биогеоценотических системах. Создавая тень, он защищает почвы от задернения травянистой растительностью, а при высокой густоте он задерживает рост... - 
								 Приходько, Ольга Юрьевна Приходько, Ольга Юрьевна
- 
								 Уссурийск, 2009 Уссурийск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					В результате заболевания ослабляются и погибают не только насаждения березы, но и насаждения с примесью данной породы, так как в процессе её выпадения из состава насаждения падает полнота древостоя, изменяется его микроклимат. С отпадом накапливается инфекционное начало для заражения соседних насаждений, создаются благоприятные условия для... - 
								 Сидоров, Василий Александрович Сидоров, Василий Александрович
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Обоснованность выводов и предложений. Использование результатов производственного опыта и результатов экспериментов, современных методов статистического анализа, системный подход в исследованиях и интерпретации собранного материала определяет обоснованность выводов и предложений... - 
								 Баранов, Сергей Викентьевич Баранов, Сергей Викентьевич
- 
								 Уфа, 2009 Уфа, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна исследований. Впервые для Соловецких островов произведена оценка состояния насаждений в разных стадиях рекреационной дигрессии. Рассчитаны и проанализированы относительные высоты, определена изменчивость по диаметру и высоте деревьев сосны, ели, березы и осины. Для преобладающего (черничного) типа леса была изучена возрастная... - 
								 Соболев, Александр Николаевич Соболев, Александр Николаевич
- 
								 Архангельск, 2009 Архангельск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Актуальной остается задача изучения эффективности древостоев различного происхождения для совершенствования технических условий искусственного лесовосстановления... - 
								 Шипицина, Ольга Васильевна Шипицина, Ольга Васильевна
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Впервые в черте города Екатеринбурга проведено комплексное обследование насаждений крупных городских парков, созданных на базе естественных сосновых массивов, которое включает... - 
								 Гневнов, Евгений Сергеевич Гневнов, Евгений Сергеевич
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        




