Темы диссертаций и авторефератов по сельскому хозяйству 
			Лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними
			ВАК РФ 06.03.03
			- 
					Научная новизна. Обоснована возможность отбора перспективных деревьев по биоэлектрическим показателям при уходе за лесом. Установлены особенности формирования показателей электрического сопротивления прикамбиального комплекса тканей (импеданс ПКТ) и биоэлектрических потенциалов (БЭП) для сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской и... - 
								 Маторкин, Алексей Алексеевич Маторкин, Алексей Алексеевич
- 
								 Йошкар-Ола, 2009 Йошкар-Ола, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Полученные результаты исследований использованы при подготовке региональных Правил заготовки древесины в лесах Дальнего Востока. Данные о формировании насаждений на вырубках и гарях могут быть рекомендованы для составления расчетно-технологических карт по восстановлению исходных дре-востоев... - 
								 Матвеева, Алина Геннадьевна Матвеева, Алина Геннадьевна
- 
								 Хабаровск, 2009 Хабаровск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Существенное внимание этим вопросам уделяется в России, как в части научных исследований, так и на практике. Анализ показывает, что некоторое ослабление техногенного пресса на природные экосистемы в 90-х годах прошлого века было связано не с экологизацией предприятий, а, прежде всего, с экономическим кризисом и падением производства [176... - 
								 Мартынюк, Александр Александрович Мартынюк, Александр Александрович
- 
								 Москва, 2009 Москва, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна исследований. Впервые проведены исследования состояния и особенностей роста 26-летних опытных культур березы повислой при разном уровне магнезитового загрязнения. Установлены закономерности изменения надземной фитомассы березы повислой и ее структуры в результате длительного воздействия магнезитового загрязнения, в зависимости от... - 
								 Завьялов, Константин Евгеньевич Завьялов, Константин Евгеньевич
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. На основе системного подхода получена комплексная оценка современного санитарного состояния, строения и состава эталонных дубовых насаждений степной зоны. На примере известных дубравных массивов Шилова леса и Теллермановской рощи обоснованы критерии выделения эталонных дубовых насаждений и их параметры. Методом... - 
								 Есипов, Николай Викторович Есипов, Николай Викторович
- 
								 Воронеж, 2009 Воронеж, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые в южной подзоне тайги Урала восточного макросклона изучено состояние искусственных сосняков ягодникового и разнотравного типов леса с аспектом на естественное лесовозобновление... - 
								 Гневнова, Виктория Викторовна Гневнова, Виктория Викторовна
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Проведенные исследования направлены на определение состояния хвойных насаждений и репродуктивных процессов сосны обыкновенной в зонах техногенеза. Своевременное выявление патологических изменений в насаждениях позволит определить направления лесовозобновления в связи с уровнем воздействия и природой аэрополлютантов, дать оценку и прогноз развития... - 
								 Паничева, Дарья Михайловна Паничева, Дарья Михайловна
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					В настоящее время изучению динамики лесных сообществ и их компонентов под влиянием происходящих изменений климата уделяется большое внимание. Особенно актуально проведение таких исследований в районах, где древесная растительность произрастает в экстремальных почвенно-климатических условиях и реакция лесных экосистем на происходящие изменения... - 
								 Манов, Алексей Валерьевич Манов, Алексей Валерьевич
- 
								 Сыктывкар, 2009 Сыктывкар, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Высокогорные леса провинции имеют чрезвычайно важное водоохранное, водорегулирующее и противоэрозионное значение, так как они сдерживают напор стока с вышележащего безлесного пояса. Их водоохранные функции сказываются на водном балансе р. Обь, т. е. на обширных пространствах почти всей Западной Сибири. Поскольку такие леса находятся в жестких... - 
								 Бочаров, Анатолий Юрьевич Бочаров, Анатолий Юрьевич
- 
								 Томск, 2009 Томск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые для условий средней подзоны тайги Западной Сибири на постоянных пробных площадях (ППП) изучена динамика основных таксационных показателей потенциальных кедровников, включая все ярусы растительности. Получены новые данные о возможности ускоренного формирования кедровников семенного назначения рубками ухода. Установлены... - 
								 Павлов, Алексей Николаевич Павлов, Алексей Николаевич
- 
								 Екатеринбург, 2009 Екатеринбург, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Литературные сведения о влиянии современной лесозаготовительной техники на лесорастительные условия и возобновление леса достаточно разноречивы. Вопросы возобновления леса, формирования типов вырубок и начальных этапов леса в связи с применением агрегатной техники недостаточно изучены... - 
								 Тибуков, Алексей Викторович Тибуков, Алексей Викторович
- 
								 Москва, 2009 Москва, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Хронобиологическая концепция лесоводственных мероприятий открывает новые горизонты для разработки теории формирования, устойчивых и продуктивных лесных насаждений лесоводственными методами, согласующимися с ходом жизненных процессов биосистем... - 
								 Битков, Леонид Михайлович Битков, Леонид Михайлович
- 
								 Брянск, 2009 Брянск, 2009
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на научно-технической конференции студентов и аспирантов лесохозяйственного факультета (Екатеринбург, 2004); всероссийской конференции «Устойчивому развитию АПК - научное обеспечение» (Ижевск, 2004); XV Коми республиканской молодежной конференции (Сыктывкар, 2004); V международной... - 
								 Абрамов, Василий Павлович Абрамов, Василий Павлович
- 
								 Екатеринбург, 2008 Екатеринбург, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Установлено, что с повышением влажности участка леса при V классе пожарной опасности погодных условий послепожарный отпад древостоя по запасу и количеству деревьев увеличивается, густота подроста сосны на горельниках снижается, средняя высота самосева возрастает. Дольше сохраняется отрицательное воздействие живого напочвенного... - 
								 Шарыгин, Александр Михайлович Шарыгин, Александр Михайлович
- 
								 Брянск, 2008 Брянск, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые в районе исследований изучено влияние косули на состояние подроста и лесных культур сосны, а так же предпринята попытка установления оптимальной численности косули для островных сосновых боров степной зоны. Изучена надземная фитомасса у экземпляров сосны обыкновенной, подвергшихся и неподвергшихся влиянию косули, а также... - 
								 Белов, Леонид Александрович Белов, Леонид Александрович
- 
								 Екатеринбург, 2008 Екатеринбург, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Научная новизна. Впервые для района исследований изучено санитарное состояние средневозрастных сосняков и березняков разнотравно-злакового типа леса, расположенных на различном удалении от источника промышленных поллютантов. Определены количественные и качественные показатели подроста и подлеска. Установлено влияние поллютантов на видовой состав и... - 
								 Бачурина, Анна Владимировна Бачурина, Анна Владимировна
- 
								 Екатеринбург, 2008 Екатеринбург, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Результаты исследований позволяют точнее прогнозировать последствия рубок, способствуют выявлению экологических пределов возможного разреживания и уточнению режима и метода рубок, а также комплексного ухода за лесом... - 
								 Ледяева, Анна Сергеевна Ледяева, Анна Сергеевна
- 
								 Санкт-Петербург, 2008 Санкт-Петербург, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Среди всех древесных пород по степени выполнения защитных функций дубравы не имеют себе равных. В степной зоне их противоэрозионная, водоохранная, водорегулирующая, почвозащитная и средообразующая роль еще весомее. При очень низкой лесистости района исследований (2-6%) они являются сырьевой базой для получения поделочной древесины и дров, служат... - 
								 Турчин, Тарас Ярославович Турчин, Тарас Ярославович
- 
								 Брянск, 2008 Брянск, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Лесная рекультивация точечных и площадных объектов нефтегазодобычи на территории Сургутского ПолесьяЛичный вклад. Автором определена проблема и намечено направление исследований, составлена программа и методика работ, выполнены все работы по сбору полевого материала, его камеральной обработке, анализу и обобщению результатов исследований, формулировке выводов, закономерностей и основных положений, организации опытно-производственной проверки и... - 
								 Решетников, Виктор Гаврилович Решетников, Виктор Гаврилович
- 
								 Екатеринбург, 2008 Екатеринбург, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
- 
					Почва и произрастающие лесонасаждения на ней являются одними из важнейших компонентов биосферы, находящиеся в настоящее время под воздействием антропогенных факторов (Кулагин, 1980; Писаренко, 1989; Баталов и др., 1989; Чурагулов, 1999). Вследствие чего происходит деградация лесной экосистемы... - 
								 Латыпов, Фидаиль Шафикович Латыпов, Фидаиль Шафикович
- 
								 Уфа, 2008 Уфа, 2008
- 
								 06.00.00 06.00.00
 
- 
								
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        




