Темы диссертаций и авторефератов по биологии 
			Молекулярная биология
			ВАК РФ 03.01.03
			- 
					- 
								 Ерошкин, Федор Михайлович Ерошкин, Федор Михайлович
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Долгое время МсгВС являлся единственным изученным представителем 5-метилцитозинзависимых сайт-специфических ДНК-эндонуклеаз. Однако за последние 5-7 лет были обнаружены и охарактеризованы более десятка ферментов этого типа, узнающих различные метилированные последовательности ДНК. Прогресс в открытии и изучении 5-метилцитозинзависимых... - 
								 Землянская, Елена Васильевна Землянская, Елена Васильевна
- 
								 Кольцово, 2012 Кольцово, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Учитывая сложность эволюционной истории диатомей, необходимость определения последовательностей полных геномов их органелл становится актуальной задачей геносистематики и филогеномики... - 
								 Галачьянц, Юрий Павлович Галачьянц, Юрий Павлович
- 
								 Иркутск, 2012 Иркутск, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Комиссаров, Алексей Сергеевич Комиссаров, Алексей Сергеевич
- 
								 Санкт-Петербург, 2012 Санкт-Петербург, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Ставчанский, Василий Васильевич Ставчанский, Василий Васильевич
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Получение и характеристика устойчивых к патогенам трансгенных растений с повышенной биобезопасностью... - 
								 Лебедева, Анна Александровна Лебедева, Анна Александровна
- 
								 Пущино, 2012 Пущино, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Федорова, Ольга Андреевна Федорова, Ольга Андреевна
- 
								 Санкт-Петербург, 2012 Санкт-Петербург, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					В последнее время было идентифицировано множество генов, участвующих в регуляции различных стадий аутофагии (Autophagyrelated genes, или Atg). В частности, инактивация генов Atg5 и Beclinl (Atgó) приводит к полному прекращению аутофагии в клетке [5; 6... - 
								 Пархитько, Андрей Александрович Пархитько, Андрей Александрович
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					... - 
								 Герасимов, Андрей Сергеевич Герасимов, Андрей Сергеевич
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Зырина, Надежда Витальевна Зырина, Надежда Витальевна
- 
								 Пущино, 2012 Пущино, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Гараев, Тимур Мансурович Гараев, Тимур Мансурович
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Ранее в нашей лаборатории было установлено, что УВ-1 в растворе образует крупные гомомультимеры массой до 800 кДа. Методом электронной микроскопии было установлено, что мультимеры на подложке имели округлую форму с диаметром около 35-40 нм и высотой 10 нм. Похожие мультимеры обнаруживались в комплексе с мРНК при ее насыщении белком. По своим... - 
								 Гурьянов, Сергей Георгиевич Гурьянов, Сергей Георгиевич
- 
								 Пущино, 2012 Пущино, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Киселев, Сергей Сергеевич Киселев, Сергей Сергеевич
- 
								 Пущино, 2012 Пущино, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Алексеев, Кирилл Сергеевич Алексеев, Кирилл Сергеевич
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					В большинстве прионных белков дрожжей за прионные свойства отвечают обособленные домены, богатые глутамином и аспарагином. Сходным образом, удлиненные иолиглутаминовые тракты некоторых белков способствуют их переходу в амилоидную форму при так называемых полиглутаминовых заболеваниях человека и животных. Одна из наиболее известных болезней этого... - 
								 Александров, Александр Иванович Александров, Александр Иванович
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					В то же время, лечение PC характеризуется выраженной гетерогенностью ответа на лечение ПИТРС: по данным различных исследований, от 30 до 50% больных (в зависимости от выбора клинических критериев оценки эффективности лечения) остаются невосприимчивыми к проводимой терапии, а в ряде случаев наблюдается устойчивая резистентность. При этом вывод о... - 
								 Царёва, Екатерина Юрьевна Царёва, Екатерина Юрьевна
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Основное требование к структуре молекул узкобороздочных лигандов - их серповидная форма, изогеометричная узкой бороздке ДНК. Удобным повторяющимся структурным мотивом, удовлетворяющим данному условию и при этом комплементарным по отношению к нуклеотидной последовательности расположением доноров водородной связи, является гетероциклический... - 
								 Иванов, Александр Александрович Иванов, Александр Александрович
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Гуськова, Анна Алексеевна Гуськова, Анна Алексеевна
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Элонгация представляет собой процессивный и точный синтез РНК, который может сопровождаться временными остановками - паузами, которые имеют важное регуляторное значение, и завершается терминацией. Недавно было показано, что ст-субъединица может присутствовать в элонгационном комплексе и вызывать формирование а-зависимых пауз транскрипции на... - 
								 Жилина, Екатерина Владимировна Жилина, Екатерина Владимировна
- 
								 Москва, 2012 Москва, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Согласно современным представлениям, протеасомы в клетке вездесущи: они находятся и в ядре, и в цитоплазме клеток. В последнее годы исследований протеасом в литературе появились данные об их присутствии во внеклеточном пространстве (Lavabre-Bertrand et al., 2001; Stoebner et al., 2005; Sixt et al., 2007, 2009; Sixt, Dahlmann, 2008; Albright et... - 
								 Зайкова, Юлия Яковлевна Зайкова, Юлия Яковлевна
- 
								 Санкт-Петербург, 2012 Санкт-Петербург, 2012
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        




