Темы диссертаций и авторефератов по биологии 
			Экология (по отраслям)
			ВАК РФ 03.02.08
			- 
					Также особенно актуальными становятся вопросы учета вклада напочвенного покрова при моделировании динамики лесных экосистем. В отличие от древостоя, напочвенный покров включает достаточно большое число видов растений, поэтому для моделирования его динамики необходимо выделение групп видов, сходных по биомассе и химическому составу, потребностям в... - 
								 Грозовская, Ирина Сергеевна Грозовская, Ирина Сергеевна
- 
								 Владимир, 2014 Владимир, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Впервые в период массовых лесных пожаров проведен расчет эмиссий и рассеивания основных загрязняющих веществ несколькими методами, основанными на модели Гаусса, и сравнение полученных данных с результатами лабораторных исследований на пунктах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, что позволило дать научное обоснование адекватности... - 
								 Елфимова, Татьяна Александровна Елфимова, Татьяна Александровна
- 
								 Оренбург, 2014 Оренбург, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					По результатам систематического многолетнего исследования показателей загрязнения нефтепродуктами сопредельных компонентов природной среды после крупного разлива нефти в пойме реки Бишинды выявить и дать характеристику техногенных потоков нефтяных углеводородов в грунтах; определить факторы их формирования в пространстве и во времени; установить... - 
								 Сафаров, Айрат Муратович Сафаров, Айрат Муратович
- 
								 Уфа, 2014 Уфа, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					В настоящее время в процессе нефтедобычи при бурении, и особенно при заканчивании скважин, широкое распространение получили буровые растворы на углеводородной основе (РУО), в частности, инвертно-эмульсионные растворы (ИЭР) (Соловьев, 2003), в состав которых входит углеводородная дисперсионная среда и водная дисперсионная фаза. Это связано с их... - 
								 Беляков, Андрей Юрьевич Беляков, Андрей Юрьевич
- 
								 Саратов, 2014 Саратов, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Среди многообразных ООПТ наиболее широко представлены те, в состав которых входят отдельные водоемы, водотоки или комплексы водных объектов. Неотъемлемой частью флоры водных экосистем ООПТ являются водоросли, при этом микроводоросли фитопланктона, благодаря своим свойствам, заслуженно привлекают к себе внимание исследователей... - 
								 Игошкина, Ирина Юрьевна Игошкина, Ирина Юрьевна
- 
								 Омск, 2014 Омск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет... - 
								 Забелина, Ольга Николаевна Забелина, Ольга Николаевна
- 
								 Владимир, 2014 Владимир, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					В последние два десятилетия хвойные леса юга Сибири оказались подвержены значительному куртинному усыханию, не отмечаемому ранее. Этиология усыхания имеет чрезвычайно сложный характер. Однако в качестве основной причины было установлено патогенное действие возбудителей корневых гнилей (Armillaria mellea sensu lato и Heterobasidion annosum sensu... - 
								 Кулаков, Сергей Сергеевич Кулаков, Сергей Сергеевич
- 
								 Красноярск, 2014 Красноярск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Вайншток, Платон Николаевич Вайншток, Платон Николаевич
- 
								 Уфа, 2014 Уфа, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Возможным способом повышения эффективности биологической очистки является внедрение адсорбционных процессов, протекающих с использованием отходов производства в качестве вторичных материальных ресурсов, что позволяет проводить комплексное снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду... - 
								 Исхакова, Регина Яновна Исхакова, Регина Яновна
- 
								 Казань, 2014 Казань, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					При поступлении в водоемы радионуклиды активно аккумулируются водными • организмами, происходит их накопление в организме растительноядных животных, а затем и хищников, замыкающих пищевую цепь: рыб, водоплавающих птиц и ракообразных, что приводит к поступлению альфа-излучающих радионуклидов в организм человека... - 
								 Гудыменко, Василий Анатольевич Гудыменко, Василий Анатольевич
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Отсутствие доступных, безопасных и эффективных препаратов биологически доступного железа является одной из проблем современного сельского хозяйства. При дефиците железа у растений возникает комплексное заболевание, сопровождающееся угнетением роста, которое приводит к снижению урожайности и питательной ценности сельскохозяйственных продуктов... - 
								 Соркина, Татьяна Александровна Соркина, Татьяна Александровна
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Лебедева, Анна Алексеевна Лебедева, Анна Алексеевна
- 
								 Ульяновск, 2014 Ульяновск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Лукина, Юлия Николаевна Лукина, Юлия Николаевна
- 
								 Петрозаводск, 2014 Петрозаводск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Очистные сооружения и другие технологические схемы очистки, до сих пор применяемые для защиты гидросферы, не предусматривают эффективных мер по обезвреживанию техногенных отходов и стоков от ТМ и малопригодны при очистке сточных вод больших объемов (например, стоков городской канализации), для обезвреживания которых широко используются методы... - 
								 Дрегуло, Андрей Михайлович Дрегуло, Андрей Михайлович
- 
								 Петрозаводск, 2014 Петрозаводск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					При хроматографическом определении ПАУ в нефтях и средних дистиллятах аналит на хроматограммах выходит на фоне «нафтенового горба» и парафинов, которые в условиях электронного удара образуют фрагменты молекул, совпадающие с фрагментами молекул исследуемых веществ по массе ионов, накладываются на них и искажают их масс-спектры, что значительно... - 
								 Шаповал, Елена Владимировна Шаповал, Елена Владимировна
- 
								 Краснодар, 2014 Краснодар, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Шмели (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latr.) - широко распространенная и многочисленная группа насекомых, особенно в условиях Севера (Goulson, 2010). Благодаря своей холодоустойчивости за счет поддержания более высокой температуры тела по сравнению с окружающей их средой и широкому спектру кормовых растений (Kunze, Gumbert, 2001; Williams, 2007), они... - 
								 Филиппов, Николай Ильич Филиппов, Николай Ильич
- 
								 Сыктывкар, 2014 Сыктывкар, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Шпинькова, Мария Сергеевна Шпинькова, Мария Сергеевна
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Мязин, Владимир Александрович Мязин, Владимир Александрович
- 
								 Апатиты, 2014 Апатиты, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Методы исследования: метод определения концентрации ионов меди в растворе по величине оптической плотности, фотоколориметрический метод (определения концентрации аммиака в растворе с реактивом Несслера) потен-циометрический метод (определение рН растворов), метод электрохимического... - 
								 Зуева, Татьяна Владимировна Зуева, Татьяна Владимировна
- 
								 Пенза, 2014 Пенза, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Известен более экологически предпочтительный недеструктивный метод -спектроскопия ЯМР 'Н низкого разрешения для прямого определения содержания атомов водорода в нефтепродуктах (А5ТМ 4808), применяемый для анализа атмосферных дистиллятов и вакуумных газойлей. Метод обеспечивает более простую и точную альтернативу методу сожжения (метод испытаний... - 
								 Садыков, Булат Рафикович Садыков, Булат Рафикович
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        




