Темы диссертаций и авторефератов по биологии 
			Молекулярная генетика
			ВАК РФ 03.01.07
			- 
					Растения являются основным источником пищи для людей и кормов для сельскохозяйственных животных. Многолетние усилия селекционеров превратили растения в продовольственные культуры, которые являются основными источниками углеводов, липидов, белков, витаминов и минералов... - 
								 Долгова, Анна Сергеевна Долгова, Анна Сергеевна
- 
								 Москва, 2015 Москва, 2015
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Известно, что везикулярный трафик наиболее активен в клетках нервной системы, а также в сперматогенезе. Наличие же в сперматоцитах и сперматидах крупных органелл (облегчающих изучение внутриклеточной локализации белков) делает сперматогенез удобной моделью исследования данного биологического процесса... - 
								 Мариловцева, Екатерина Викторовна Мариловцева, Екатерина Викторовна
- 
								 Новосибирск, 2015 Новосибирск, 2015
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Полярные области - это важные климатообразующие регионы планеты и источники полезных ископаемых. Эти регионы очень чувствительны к изменению климата. По этим причинам интерес к полярным областям со стороны научного и экономического сообщества неуклонно растет. В 2010 году была принята государственная долгосрочная программа «Стратегия развития... - 
								 Лопатина, Анна Васильевна Лопатина, Анна Васильевна
- 
								 Москва, 2015 Москва, 2015
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Отличительной особенностью генов высших эукариот является наличие большого количества изоформ, разнообразие которых обеспечивается альтернативными инициацией, сплайсингом и расщеплением/полиаденилированием. Это свойство эукариотического генома значительно увеличивает генное разнообразие, но и добавляет трудности для корректной реализации... - 
								 Тихонов, Максим Васильевич Тихонов, Максим Васильевич
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Рак молочной железы (РМЖ) — наиболее частое онкологическое заболевание у женщин. Каждая десятая женщина в течение жизни заболевает этим видом рака. Несмотря на явные успехи последних десятилетий в диагностике и лечении, в целом заболеваемость в развитых странах растет... - 
								 Коваленко, Сергей Петрович Коваленко, Сергей Петрович
- 
								 Новосибирск, 2014 Новосибирск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Леман, Дмитрий Всеволодович Леман, Дмитрий Всеволодович
- 
								 Москва, 2014 Москва, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Для разных групп организмов была установлена закономерность: районы, проявляющие транскрипционную активность в большинстве клеточных типов, характеризуются повышенной плотностью генов. В участках, обогащенных тканеспецифично экспрессирующимися генами, этот показатель обычно снижен, и в большинстве клеточных типов такие районы формируют неактивные... - 
								 Максимов, Даниил Александрович Максимов, Даниил Александрович
- 
								 Новосибирск, 2014 Новосибирск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Кулемзин, Сергей Викторович Кулемзин, Сергей Викторович
- 
								 Новосибирск, 2014 Новосибирск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Баранов, Константин Олегович Баранов, Константин Олегович
- 
								 Новосибирск, 2014 Новосибирск, 2014
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Дементьева, Полина Владимировна Дементьева, Полина Владимировна
- 
								 Новосибирск, 2013 Новосибирск, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Мельникова, Лариса Сергеевна Мельникова, Лариса Сергеевна
- 
								 Москва, 2013 Москва, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Майкова, Ольга Олеговна Майкова, Ольга Олеговна
- 
								 Новосибирск, 2013 Новосибирск, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Лактионов, Петр Павлович Лактионов, Петр Павлович
- 
								 Новосибирск, 2013 Новосибирск, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Метелев, Михаил Васильевич Метелев, Михаил Васильевич
- 
								 Москва, 2013 Москва, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Лавыш, Дарья Геннадиевна Лавыш, Дарья Геннадиевна
- 
								 Москва, 2013 Москва, 2013
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Хасанов, Фуат Каримович Хасанов, Фуат Каримович
- 
								 Москва, 2011 Москва, 2011
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					- 
								 Давыдова, Анна Игоревна Давыдова, Анна Игоревна
- 
								 Москва, 2011 Москва, 2011
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Различные факторы влияют на эволюционную динамику нуклеотидных изменений ядерного и митохондриального генома, и это отражается на уровне отдельных особей, популяций и видов в процессе филогенеза [Ballard, 2000]. К их числу можно отнести 5 различия в скоростях геномной репликации и репарации, смещения в соотношении нуклеотидных замен, различную... - 
								 Лопаткин, Антон Александрович Лопаткин, Антон Александрович
- 
								 Москва, 2011 Москва, 2011
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Высказывается предположение, что с увеличением среднего возраста населения в ближайшие годы распространенность болезни Паркинсона в мире будет увеличиваться... - 
								 Шадрина, Мария Игоревна Шадрина, Мария Игоревна
- 
								 Москва, 2011 Москва, 2011
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
- 
					Удобной моделью для изучения регуляции транскрипции является bithorax-комплекс (ВХ-С) Drosophila melanogaster. Гены ВХ-С: Ultrabithorax (Ubx), abdominal А (abd-A) и Abdominal В (.Abd-B), - отвечают за формирование части третьего грудного и всех брюшных сегментов. Эти гены регулируются тканеспецифичными энхансерами (abx/bx, bxd/pbx, iab-2 - iab-8... - 
								 Ивлиева, Татьяна Александровна Ивлиева, Татьяна Александровна
- 
								 Москва, 2011 Москва, 2011
- 
								 03.00.00 03.00.00
 
- 
								
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        




